이번 글에서는 치킨 브랜드순위를 알아보려고 해요.
해당 자료는 현재 최신자료로 금융감독원의 전자공시시스템, 각 기업의 감사보고서의 재무 부분을 정리한 것임을 미리 알려드립니다.
2024년도에는 치킨이외에도 피자 프랜차이즈 순위에도 많은 변동이 있었어요. 피자브랜드 순위도 같이 알아보실 분들은 아래 링크를 확인해보세요
치킨 브랜드 순위 알아보기
1. 매출액기준 순위
매출액이란 상품을 판매하고 나서 받은 대가의 총액을 말합니다. 어느 브랜드의 치킨이 가장 많이 팔리는지 알 수 있는 대표적인 척도라고 볼 수 있습니다.
👉매출액 = 판매가격 X 판매량
순위 | 브랜드명 | 2023년 매출액 | 2022년 매출액 |
🌟1🌟 | BHC | 🔺 약 5,356 억원 | 약 5,075억원 |
2 | BBQ | 🔺 약 4,765 억원 | 약 4,226억원 |
3 | 교촌치킨 | 약 4,259 억원 | 약 4,989억원 |
4 | 굽네치킨 | 🔺 약 2,479억원 | 약 2,344억원 |
5 | 60계치킨 | 🔺 약 1,501억원 | 약 1,257억원 |
6 | 처갓집치킨 | 🔺 약 1,412억원 | 약 1,264억원 |
7 | 푸라닭 | 약 1,402억원 | 약 1,638억원 |
8 | 노랑통닭 | 🔺 약 973억원 | 약 948억원 |
9 | 지코바치킨 | 약 834억원 | 약 849억원 |
10 | 자담치킨 | 약 825억원 | 약 852억원 |
11 | 멕시카나 | 약 764억원 | 약 820억원 |
12 | 페리카나 | 약 607억원 | 약 607억원 |
13 | 네네치킨 | 약 516억원 | 약 572억원 |
기타 | 맘스터치(치킨, 햄버거 포함) | 🔺 약 3,640억원 | 약 3,319억원 |
2. 매출총이익 기준
매출 총이익이 높다는 것은 생산원가 대비 높은 가격에 상품을 판매한다는 것을 말하는데요. 같은 매출이라도 더욱 많은 이익을 얻을 수 있어요.
매출액에 매출원가를 제외한 금액을 말합니다. 관련 업종 창업을 준비하실 경우 참고해볼만한 자료입니다.
👉 매출총이익 = (매출액 - 매출원가)
순위 | 브랜드명 | 2023년 매출 총이익 | 2022년 매출 총이익 |
🌟 1 🌟 | BHC | 약 1,890억원 | 약 1,913억원 |
2 | BBQ | 🔺 약 1,819억원 | 약 1,594억원 |
3 | 교촌 | 🔺 약 913억원 | 약 686억원 |
4 | 굽네 | 🔺 약 601억원 | 약 588억원 |
5 | 푸라닭 | 약 350억원 | 약 379억원 |
6 | 처갓집치킨 | 🔺 약 341억원 | 약 280억원 |
7 | 노랑통닭 | 🔺 약 316억원 | 약 261억원 |
8 | 60계치킨 | 🔺 약 261억원 | 약 232억원 |
9 | 자담치킨 | 약 259억원 | 약 282억원 |
10 | 지코바치킨 | 🔺 약 253억원 | 약 231억원 |
11 | 멕시카나 | 약 243억원 | 약 257억원 |
12 | 네네치킨 | 약 190억원 | 약 219억원 |
13 | 페리카나 | 🔺 약 102억원 | 약 85억원 |
기타 | 맘스터치(치킨, 햄버거 포함) | 🔺 약 1,183억원 | 약 1,040억원 |
3. 영업이익 기준
생산하는데 들어가는 인건비, 관리비가 아닌 판매직군에 들어가는 인건비, 관리비를 다시 제외한 금액입니다. 기업의 회계상태나 기업이 재무적으로 괜찮은 상태인지 알 수 있어요.
👉 영업이익 = (매출총이익 - 판매직군의 인건비와 관리비)
순위 | 브랜드명 | 2023년 영업이익 | 2022년 영업이익 |
🌟 1 🌟 | BHC | 약 1203.3억원 | 약 1418.3억원 |
2 | BBQ | 약 653.8억원 | 약 659.1억원 |
3 | 교촌 | 약 240.1억원 | 약 286.2억원 |
4 | 지코바 | 🔺 약 177억원 | 약 176.8억원 |
5 | 처갓집치킨 | 🔺 약 169.4억원 | 약 152.7억원 |
6 | 노랑통닭 | 🔺 약 114.8억원 | 약 59.2억원 |
7 | 푸라닭 | 약 87.8억원 | 약 94.6억원 |
8 | 굽네 | 약 83.8억원 | 약 116.8억원 |
9 | 60계치킨 | 🔺 약 73.5억원 | 약 -33.5억원 |
10 | 네네치킨 | 약 62.8억원 | 약 87.6억원 |
11 | 멕시카나 | 약 42.4억원 | 약 46.9억원 |
12 | 페리카나 | 🔺 약 36.8억원 | 약 28.3억원 |
13 | 자담치킨 | 약 29억원 | 약 37.3억원 |
기타 | 맘스터치 | 🔺 약 546.3억원 | 약 476.4억원 |
👍추천 도움될 만한 글👍
무인으로 할 수 있는 창업아이템 4가지 추천해드려요. 인건비 줄이고 연금처럼 돈벌어보세요
👍추천 도움될 만한 글👍
대학생, 취준생이라면 경제적으로 꼭 혜택받을 수 있을거에요
👍추천 도움될 만한 글👍
창업 준비할때 대출보다 지원금과 지원정책을 먼저 살펴보세야 해요